Debian web site translation statistics
Translated web pages
There are 331 pages to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 13 | (3.9%) | 6 | (46.2%) | 7 | (53.8%) | 318 | (96.1%) |
| Bulgarian (bg) | 52 | (15.7%) | 17 | (32.7%) | 35 | (67.3%) | 279 | (84.3%) |
| Catalan (ca) | 45 | (13.6%) | 7 | (15.6%) | 38 | (84.4%) | 286 | (86.4%) |
| Chinese (zh-cn) | 98 | (29.6%) | 79 | (80.6%) | 19 | (19.4%) | 233 | (70.4%) |
| Chinese (zh-tw) | 98 | (29.6%) | 79 | (80.6%) | 19 | (19.4%) | 233 | (70.4%) |
| Croatian (hr) | 43 | (13.0%) | 5 | (11.6%) | 38 | (88.4%) | 288 | (87.0%) |
| Czech (cs) | 30 | (9.1%) | 5 | (16.7%) | 25 | (83.3%) | 301 | (90.9%) |
| Danish (da) | 162 | (48.9%) | 69 | (42.6%) | 93 | (57.4%) | 169 | (51.1%) |
| Dutch (nl) | 326 | (98.5%) | 325 | (99.7%) | 1 | (0.3%) | 5 | (1.5%) |
| English (en) | 327 | (98.8%) | 327 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 4 | (1.2%) |
| Finnish (fi) | 94 | (28.4%) | 17 | (18.1%) | 77 | (81.9%) | 237 | (71.6%) |
| French (fr) | 322 | (97.3%) | 321 | (99.7%) | 1 | (0.3%) | 9 | (2.7%) |
| Galician (gl) | 14 | (4.2%) | 2 | (14.3%) | 12 | (85.7%) | 317 | (95.8%) |
| German (de) | 115 | (34.7%) | 103 | (89.6%) | 12 | (10.4%) | 216 | (65.3%) |
| Greek (el) | 68 | (20.5%) | 57 | (83.8%) | 11 | (16.2%) | 263 | (79.5%) |
| Hungarian (hu) | 40 | (12.1%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 291 | (87.9%) |
| Indonesian (id) | 28 | (8.5%) | 6 | (21.4%) | 22 | (78.6%) | 303 | (91.5%) |
| Italian (it) | 238 | (71.9%) | 236 | (99.2%) | 2 | (0.8%) | 93 | (28.1%) |
| Japanese (ja) | 153 | (46.2%) | 37 | (24.2%) | 116 | (75.8%) | 178 | (53.8%) |
| Korean (ko) | 118 | (35.6%) | 116 | (98.3%) | 2 | (1.7%) | 213 | (64.4%) |
| Norwegian (nb) | 37 | (11.2%) | 12 | (32.4%) | 25 | (67.6%) | 294 | (88.8%) |
| Persian (fa) | 13 | (3.9%) | 1 | (7.7%) | 12 | (92.3%) | 318 | (96.1%) |
| Polish (pl) | 138 | (41.7%) | 43 | (31.2%) | 95 | (68.8%) | 193 | (58.3%) |
| Portuguese (pt) | 297 | (89.7%) | 290 | (97.6%) | 7 | (2.4%) | 34 | (10.3%) |
| Romanian (ro) | 40 | (12.1%) | 6 | (15.0%) | 34 | (85.0%) | 291 | (87.9%) |
| Russian (ru) | 251 | (75.8%) | 245 | (97.6%) | 6 | (2.4%) | 80 | (24.2%) |
| Slovak (sk) | 49 | (14.8%) | 9 | (18.4%) | 40 | (81.6%) | 282 | (85.2%) |
| Spanish (es) | 221 | (66.8%) | 168 | (76.0%) | 53 | (24.0%) | 110 | (33.2%) |
| Swedish (sv) | 256 | (77.3%) | 255 | (99.6%) | 1 | (0.4%) | 75 | (22.7%) |
| Turkish (tr) | 14 | (4.2%) | 1 | (7.1%) | 13 | (92.9%) | 317 | (95.8%) |
| Ukrainian (uk) | 58 | (17.5%) | 6 | (10.3%) | 52 | (89.7%) | 273 | (82.5%) |
| Vietnamese (vi) | 25 | (7.6%) | 3 | (12.0%) | 22 | (88.0%) | 306 | (92.4%) |
Translated web pages (by size)
There are 1930943 bytes to translate.
| Language | Translations | Up to date | Outdated | Not translated | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 110522 | (5.7%) | 74783 | (67.7%) | 35739 | (32.3%) | 1820421 | (94.3%) |
| Bulgarian (bg) | 257750 | (13.3%) | 68778 | (26.7%) | 188972 | (73.3%) | 1673193 | (86.7%) |
| Catalan (ca) | 147661 | (7.6%) | 9038 | (6.1%) | 138623 | (93.9%) | 1783282 | (92.4%) |
| Chinese (zh-cn) | 974729 | (50.5%) | 684299 | (70.2%) | 290430 | (29.8%) | 956214 | (49.5%) |
| Chinese (zh-tw) | 974729 | (50.5%) | 684299 | (70.2%) | 290430 | (29.8%) | 956214 | (49.5%) |
| Croatian (hr) | 177094 | (9.2%) | 8043 | (4.5%) | 169051 | (95.5%) | 1753849 | (90.8%) |
| Czech (cs) | 218059 | (11.3%) | 30553 | (14.0%) | 187506 | (86.0%) | 1712884 | (88.7%) |
| Danish (da) | 896563 | (46.4%) | 233586 | (26.1%) | 662977 | (73.9%) | 1034380 | (53.6%) |
| Dutch (nl) | 1906614 | (98.7%) | 1886043 | (98.9%) | 20571 | (1.1%) | 24329 | (1.3%) |
| English (en) | 1930943 | (100.0%) | 1930943 | (100.0%) | 0 | (0.0%) | 0 | (0.0%) |
| Finnish (fi) | 494413 | (25.6%) | 54676 | (11.1%) | 439737 | (88.9%) | 1436530 | (74.4%) |
| French (fr) | 1892302 | (98.0%) | 1871731 | (98.9%) | 20571 | (1.1%) | 38641 | (2.0%) |
| Galician (gl) | 95817 | (5.0%) | 9563 | (10.0%) | 86254 | (90.0%) | 1835126 | (95.0%) |
| German (de) | 605362 | (31.4%) | 536829 | (88.7%) | 68533 | (11.3%) | 1325581 | (68.6%) |
| Greek (el) | 301625 | (15.6%) | 251586 | (83.4%) | 50039 | (16.6%) | 1629318 | (84.4%) |
| Hungarian (hu) | 234304 | (12.1%) | 19450 | (8.3%) | 214854 | (91.7%) | 1696639 | (87.9%) |
| Indonesian (id) | 87439 | (4.5%) | 7134 | (8.2%) | 80305 | (91.8%) | 1843504 | (95.5%) |
| Italian (it) | 1355727 | (70.2%) | 1312911 | (96.8%) | 42816 | (3.2%) | 575216 | (29.8%) |
| Japanese (ja) | 869225 | (45.0%) | 131624 | (15.1%) | 737601 | (84.9%) | 1061718 | (55.0%) |
| Korean (ko) | 552508 | (28.6%) | 528677 | (95.7%) | 23831 | (4.3%) | 1378435 | (71.4%) |
| Norwegian (nb) | 174129 | (9.0%) | 39044 | (22.4%) | 135085 | (77.6%) | 1756814 | (91.0%) |
| Persian (fa) | 77017 | (4.0%) | 402 | (0.5%) | 76615 | (99.5%) | 1853926 | (96.0%) |
| Polish (pl) | 764086 | (39.6%) | 145907 | (19.1%) | 618179 | (80.9%) | 1166857 | (60.4%) |
| Portuguese (pt) | 1696596 | (87.9%) | 1592190 | (93.8%) | 104406 | (6.2%) | 234347 | (12.1%) |
| Romanian (ro) | 178254 | (9.2%) | 9079 | (5.1%) | 169175 | (94.9%) | 1752689 | (90.8%) |
| Russian (ru) | 1378685 | (71.4%) | 1269053 | (92.0%) | 109632 | (8.0%) | 552258 | (28.6%) |
| Slovak (sk) | 264147 | (13.7%) | 20706 | (7.8%) | 243441 | (92.2%) | 1666796 | (86.3%) |
| Spanish (es) | 1190028 | (61.6%) | 717596 | (60.3%) | 472432 | (39.7%) | 740915 | (38.4%) |
| Swedish (sv) | 1483582 | (76.8%) | 1463011 | (98.6%) | 20571 | (1.4%) | 447361 | (23.2%) |
| Turkish (tr) | 52693 | (2.7%) | 402 | (0.8%) | 52291 | (99.2%) | 1878250 | (97.3%) |
| Ukrainian (uk) | 331866 | (17.2%) | 7883 | (2.4%) | 323983 | (97.6%) | 1599077 | (82.8%) |
| Vietnamese (vi) | 128737 | (6.7%) | 10314 | (8.0%) | 118423 | (92.0%) | 1802206 | (93.3%) |
Translated templates (PO files)
There are 1012 strings to translate.
| Language | Up to date | Fuzzy | Not translated | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arabic (ar) | 720 | (71%) | 13 | (1%) | 279 | (28%) |
| Bulgarian (bg) | 906 | (90%) | 21 | (2%) | 85 | (8%) |
| Catalan (ca) | 886 | (88%) | 18 | (2%) | 108 | (11%) |
| Chinese (zh-cn) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Chinese (zh-tw) | 951 | (94%) | 9 | (1%) | 52 | (5%) |
| Croatian (hr) | 619 | (61%) | 52 | (5%) | 341 | (34%) |
| Czech (cs) | 495 | (49%) | 27 | (3%) | 490 | (48%) |
| Danish (da) | 969 | (96%) | 23 | (2%) | 20 | (2%) |
| Dutch (nl) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Finnish (fi) | 831 | (82%) | 45 | (4%) | 136 | (13%) |
| French (fr) | 980 | (97%) | 13 | (1%) | 19 | (2%) |
| Galician (gl) | 969 | (96%) | 22 | (2%) | 21 | (2%) |
| German (de) | 973 | (96%) | 18 | (2%) | 21 | (2%) |
| Greek (el) | 969 | (96%) | 9 | (1%) | 34 | (3%) |
| Hungarian (hu) | 905 | (89%) | 28 | (3%) | 79 | (8%) |
| Indonesian (id) | 701 | (69%) | 77 | (8%) | 234 | (23%) |
| Italian (it) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Japanese (ja) | 857 | (85%) | 37 | (4%) | 118 | (12%) |
| Korean (ko) | 924 | (91%) | 0 | (0%) | 88 | (9%) |
| Norwegian (nb) | 765 | (76%) | 27 | (3%) | 220 | (22%) |
| Persian (fa) | 684 | (68%) | 57 | (6%) | 271 | (27%) |
| Polish (pl) | 945 | (93%) | 13 | (1%) | 54 | (5%) |
| Portuguese (pt) | 967 | (96%) | 24 | (2%) | 21 | (2%) |
| Romanian (ro) | 850 | (84%) | 42 | (4%) | 120 | (12%) |
| Russian (ru) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Slovak (sk) | 855 | (84%) | 37 | (4%) | 120 | (12%) |
| Spanish (es) | 1010 | (100%) | 0 | (0%) | 2 | (0%) |
| Swedish (sv) | 1012 | (100%) | 0 | (0%) | 0 | (0%) |
| Turkish (tr) | 630 | (62%) | 73 | (7%) | 309 | (31%) |
| Ukrainian (uk) | 799 | (79%) | 47 | (5%) | 166 | (16%) |
| Vietnamese (vi) | 574 | (57%) | 21 | (2%) | 417 | (41%) |
